Ceny mieszkań w Polsce
Ile kosztuje metr nowego mieszkania
W cennikach deweloperów jest dziś 249 553 mieszkania w sprzedaży. Połowa z nich kosztuje mniej niż 11 590 zł za metr kwadratowy.
Najdrożej jest w Sopocie (26 000 zł za m²), najtaniej wśród większych rynków w Jaworznie (7500 zł). Ceny w transakcjach według GUS wzrosły w ciągu roku w typowym mieście o 11,6% (IV kw. 2024).
Mediana ceny 1 m², cenniki deweloperów
11 590 zł/m²
połowa ofert: 9100 - 15 079 zł
Mieszkań w sprzedaży
249 553
w cennikach 4300 deweloperów
Typowe mieszkanie
576 tys. zł
mediana powierzchni 50,5 m²
Transakcje według GUS, zmiana r/r
+11,6%
typowe miasto, IV kw. 2024
Mapa cen nowych mieszkań
Kolor koła to mediana ceny 1 m² w cennikach deweloperów, wielkość to liczba mieszkań w sprzedaży. Kliknij miasto, żeby zobaczyć szczegóły.
Mediana ceny 1 m²
- poniżej 9500 zł
- 9500 - 11 999 zł
- 12 000 - 14 499 zł
- 14 500 - 16 999 zł
- od 17 000 zł
Mieszkań w sprzedaży
Najdrożej
- Sopot26 000 zł
- Gdynia*17 959 zł
- Warszawa*16 724 zł
- Kraków15 873 zł
- Świnoujście15 580 zł
Najtaniej
- Jaworzno*7500 zł
- Biała Podlaska*7700 zł
- Słupsk8064 zł
- Tarnobrzeg8158 zł
- Żory*8276 zł
Zestawienia obejmują miasta z co najmniej 300 mieszkaniami w sprzedaży. * Ponad 20% mieszkań ma miejscowość przyjętą z siedziby dewelopera, wynik przybliżony.
Ceny w miastach na prawach powiatu
Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować. Pozostałe miejscowości są w tabeli niżej.
| Warszawa* | 16 724 zł | 31 642 | 15 400 zł | +12,1% |
|---|---|---|---|---|
| Kraków | 15 873 zł | 21 563 | 14 135 zł | +12,9% |
| Łódź | 11 300 zł | 16 127 | 8581 zł | +13,1% |
| Wrocław | 14 889 zł | 15 654 | 12 587 zł | +19,4% |
| Poznań | 12 707 zł | 13 837 | 10 949 zł | +11,0% |
| Gdańsk | 15 369 zł | 11 629 | 12 518 zł | +17,4% |
| Lublin | 11 200 zł | 8503 | 10 179 zł | +14,9% |
| Katowice | 12 775 zł | 7351 | 10 564 zł | +23,0% |
| Szczecin | 12 000 zł | 4086 | 9138 zł | +8,3% |
| Bydgoszcz | 10 690 zł | 3385 | 8067 zł | +8,5% |
| Rzeszów | 10 600 zł | 3209 | 9000 zł | +9,4% |
| Gdynia* | 17 959 zł | 3169 | 11 554 zł | +13,8% |
| Gliwice | 9902 zł | 2081 | 6891 zł | +11,3% |
| Toruń | 11 628 zł | 2037 | 8539 zł | +7,0% |
| Radom | 8720 zł | 1844 | 7038 zł | +6,2% |
| Kielce | 11 053 zł | 1644 | 9000 zł | +12,8% |
| Zielona Góra | 10 000 zł | 1455 | 7724 zł | +5,4% |
| Elbląg | 8851 zł | 1425 | 7006 zł | +2,2% |
| Sosnowiec | 9100 zł | 1310 | 5565 zł | -7,5% |
| Białystok | 12 500 zł | 1281 | 9826 zł | +18,2% |
| Koszalin | 8800 zł | 1266 | 8649 zł | +16,4% |
| Częstochowa | 8300 zł | 1142 | 7500 zł | +21,7% |
| Olsztyn | 10 500 zł | 1140 | 8520 zł | +10,0% |
| Tarnów | 9900 zł | 1124 | 6754 zł | +4,2% |
| Bielsko-Biała | 11 500 zł | 1090 | 8421 zł | +12,3% |
| Jelenia Góra | 10 422 zł | 1058 | 7391 zł | +24,5% |
| Chorzów | 9250 zł | 972 | 6857 zł | +8,4% |
| Mysłowice | 9500 zł | 970 | 5766 zł | +17,2% |
| Kalisz | 8800 zł | 916 | 6935 zł | +3,6% |
| Płock | 10 500 zł | 872 | 7568 zł | +21,1% |
| Gorzów Wielkopolski | 8500 zł | 834 | 6827 zł | +7,3% |
| Biała Podlaska* | 7700 zł | 789 | 7212 zł | +23,6% |
| Opole* | 11 550 zł | 703 | 9091 zł | +20,6% |
| Legnica | 9300 zł | 663 | 6003 zł | +0,1% |
| Dąbrowa Górnicza* | 8580 zł | 637 | 5757 zł | -1,9% |
| Siedlce | 10 500 zł | 559 | 9067 zł | +12,1% |
| Słupsk | 8064 zł | 552 | 6250 zł | -1,9% |
| Ostrołęka | 8534 zł | 455 | 6261 zł | -4,7% |
| Sopot | 26 000 zł | 449 | 20 929 zł | +19,8% |
| Tarnobrzeg | 8158 zł | 433 | 5213 zł | +0,9% |
| Żory* | 8276 zł | 418 | 6083 zł | +3,0% |
| Skierniewice | 10 550 zł | 377 | 8278 zł | +15,6% |
| Jaworzno* | 7500 zł | 338 | 5933 zł | +11,9% |
| Świnoujście | 15 580 zł | 326 | 11 702 zł | -1,5% |
| Nowy Sącz | 11 029 zł | 310 | 7813 zł | +18,3% |
| Siemianowice Śląskie | 9150 zł | 308 | 5890 zł | +5,7% |
| Tychy | 10 100 zł | 273 | 8615 zł | +23,0% |
| Zabrze | 8700 zł | 273 | 5305 zł | +12,6% |
| Konin | 8774 zł | 237 | 6452 zł | +26,2% |
| Rybnik | 7950 zł | 234 | 5426 zł | +10,6% |
| Leszno | 9600 zł | 202 | 8095 zł | +44,4% |
| Piotrków Trybunalski | 7690 zł | 185 | 7388 zł | +22,1% |
| Wałbrzych | 8445 zł | 161 | 4780 zł | +5,1% |
| Zamość | 7800 zł | 159 | 7403 zł | +7,3% |
| Grudziądz | 7500 zł | 133 | 5000 zł | +0,8% |
| Krosno | 9116 zł | 115 | 5653 zł | +5,9% |
| Włocławek | 8700 zł | 115 | 5875 zł | +8,3% |
| Piekary Śląskie | 8300 zł | 110 | 4848 zł | +7,2% |
| Łomża | 9600 zł | 99 | 7851 zł | +14,8% |
| Bytom | 7999 zł | 90 | 4320 zł | +13,7% |
| Przemyśl | 9900 zł | 67 | 7006 zł | +12,1% |
| Świętochłowice | 7000 zł | 65 | 6314 zł | +33,7% |
| Chełm | 8748 zł | 22 | 6205 zł | +3,0% |
| Jastrzębie-Zdrój | brak | - | 4394 zł | +7,9% |
| Ruda Śląska | dane niepewne | - | 5847 zł | +30,2% |
| Suwałki | dane niepewne | - | 6737 zł | -6,9% |
Nie ma takiego miasta na prawach powiatu.
Transakcje GUS: mediana ceny 1 m² lokali mieszkalnych, IV kw. 2024, zmiana wobec tego samego kwartału rok wcześniej. * Ponad 20% mieszkań ma miejscowość przyjętą z siedziby dewelopera, bo cennik nie podaje lokalizacji, więc wynik jest przybliżony. „Dane niepewne”: w cennikach są najpewniej miejsca postojowe lub komórki opisane jak mieszkania, więc ich nie pokazujemy.
Skąd te liczby
Ceny ofertowe pochodzą z cenników, które deweloperzy codziennie przekazują do portalu dane.gov.pl na podstawie art. 19b ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Liczymy mieszkania wolne do sprzedaży: bez lokali sprzedanych i zarezerwowanych, miejsc postojowych, komórek, lokali usługowych i domów. Podajemy medianę, czyli wartość środkową: połowa mieszkań jest tańsza, połowa droższa.
Ceny transakcyjne to mediana ceny 1 m² lokali mieszkalnych sprzedanych w transakcjach rynkowych, publikowana przez GUS w Banku Danych Lokalnych. GUS podaje je z opóźnieniem, dlatego najnowsze dane dotyczą IV kw. 2024. Ceny ofertowe i transakcyjne nie są wprost porównywalne: w cenniku jest cena wywoławcza, a w akcie notarialnym cena po negocjacjach.
Część cenników nie podaje lokalizacji inwestycji. Wtedy przyjmujemy miejscowość siedziby dewelopera. Ranking i zestawienia „najdrożej” i „najtaniej” obejmują miasta z co najmniej 300 mieszkaniami w sprzedaży.
Wszystkie miejscowości z cennikami deweloperów
751 miejscowości, w których deweloperzy mają co najmniej 10 mieszkań w sprzedaży. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Warszawa* | mazowieckie | 16 724 zł | 31 642 | 15 400 zł |
|---|---|---|---|---|
| Kraków | małopolskie | 15 873 zł | 21 563 | 14 135 zł |
| Łódź | łódzkie | 11 300 zł | 16 127 | 8581 zł |
| Wrocław | dolnośląskie | 14 889 zł | 15 654 | 12 587 zł |
| Poznań | wielkopolskie | 12 707 zł | 13 837 | 10 949 zł |
| Gdańsk | pomorskie | 15 369 zł | 11 629 | 12 518 zł |
| Lublin | lubelskie | 11 200 zł | 8503 | 10 179 zł |
| Katowice | śląskie | 12 775 zł | 7351 | 10 564 zł |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 12 000 zł | 4086 | 9138 zł |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 10 690 zł | 3385 | 8067 zł |
| Rzeszów | podkarpackie | 10 600 zł | 3209 | 9000 zł |
| Gdynia* | pomorskie | 17 959 zł | 3169 | 11 554 zł |
| Gliwice | śląskie | 9902 zł | 2081 | 6891 zł |
| Toruń | kujawsko-pomorskie | 11 628 zł | 2037 | 8539 zł |
| Rumia | pomorskie | 10 170 zł | 1910 | 8138 zł pow. |
| Radom | mazowieckie | 8720 zł | 1844 | 7038 zł |
| Kielce | świętokrzyskie | 11 053 zł | 1644 | 9000 zł |
| Zielona Góra | lubuskie | 10 000 zł | 1455 | 7724 zł |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | 8851 zł | 1425 | 7006 zł |
| Kołobrzeg* | zachodniopomorskie | 12 250 zł | 1373 | 10 926 zł pow. |
| Sosnowiec | śląskie | 9100 zł | 1310 | 5565 zł |
| Białystok | podlaskie | 12 500 zł | 1281 | 9826 zł |
| Koszalin | zachodniopomorskie | 8800 zł | 1266 | 8649 zł |
| Marki | mazowieckie | 10 800 zł | 1161 | 9444 zł pow. |
| Częstochowa | śląskie | 8300 zł | 1142 | 7500 zł |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 10 500 zł | 1140 | 8520 zł |
| Tarnów | małopolskie | 9900 zł | 1124 | 6754 zł |
| Bielsko-Biała | śląskie | 11 500 zł | 1090 | 8421 zł |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | 10 422 zł | 1058 | 7391 zł |
| Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 11 787 zł | 1052 | 10 395 zł pow. |
| Grójec | mazowieckie | 8600 zł | 1028 | - |
| Pruszcz Gdański | pomorskie | 11 800 zł | 1005 | 8155 zł pow. |
| Chorzów | śląskie | 9250 zł | 972 | 6857 zł |
| Mysłowice | śląskie | 9500 zł | 970 | 5766 zł |
| Kalisz | wielkopolskie | 8800 zł | 916 | 6935 zł |
| Żyrardów | mazowieckie | 9100 zł | 886 | 8091 zł pow. |
| Płock | mazowieckie | 10 500 zł | 872 | 7568 zł |
| Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 12 000 zł | 859 | 9524 zł pow. |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 8500 zł | 834 | 6827 zł |
| Biała Podlaska* | lubelskie | 7700 zł | 789 | 7212 zł |
| Piaseczno* | mazowieckie | 12 686 zł | 721 | 10 104 zł pow. |
| Opole* | opolskie | 11 550 zł | 703 | 9091 zł |
| Legnica | dolnośląskie | 9300 zł | 663 | 6003 zł |
| Pruszków | mazowieckie | 14 000 zł | 642 | 10 410 zł pow. |
| Dąbrowa Górnicza* | śląskie | 8580 zł | 637 | 5757 zł |
| Wieliczka | małopolskie | 11 006 zł | 632 | 10 411 zł pow. |
| Straszyn | pomorskie | 10 152 zł | 603 | 8155 zł pow. |
| Siedlce | mazowieckie | 10 500 zł | 559 | 9067 zł |
| Radzymin | mazowieckie | 9328 zł | 556 | 9444 zł pow. |
| Słupsk | pomorskie | 8064 zł | 552 | 6250 zł |
| Wołomin | mazowieckie | 12 025 zł | 549 | 9444 zł pow. |
| Stargard* | zachodniopomorskie | 8350 zł | 542 | 6631 zł pow. |
| Zamienie | mazowieckie | 11 761 zł | 542 | 10 104 zł pow. |
| Mława* | mazowieckie | 7327 zł | 534 | 5907 zł pow. |
| Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 11 600 zł | 532 | 9532 zł pow. |
| Olkusz* | - | 9018 zł | 525 | - |
| Cieszyn* | śląskie | 10 926 zł | 520 | - |
| Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 8700 zł | 519 | 2980 zł pow. |
| Ząbki | mazowieckie | 12 520 zł | 456 | 9444 zł pow. |
| Ostrołęka | mazowieckie | 8534 zł | 455 | 6261 zł |
| Sopot | pomorskie | 26 000 zł | 449 | 20 929 zł |
| Michałowice* | mazowieckie | 10 348 zł | 438 | 10 410 zł pow. |
| Nowy Dwór Mazowiecki | mazowieckie | 10 300 zł | 434 | 8548 zł pow. |
| Tarnobrzeg | podkarpackie | 8158 zł | 433 | 5213 zł |
| Oleśnica | dolnośląskie | 10 320 zł | 425 | 6616 zł pow. |
| Płońsk | mazowieckie | 8100 zł | 423 | 6532 zł pow. |
| Żory* | śląskie | 8276 zł | 418 | 6083 zł |
| Dębica | podkarpackie | 8000 zł | 404 | 5166 zł pow. |
| Piła | wielkopolskie | 8300 zł | 396 | 6562 zł pow. |
| Świebodzin | lubuskie | 8250 zł | 391 | 5706 zł pow. |
| Reda | pomorskie | 9312 zł | 390 | - |
| Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 7000 zł | 389 | 5928 zł pow. |
| Września* | wielkopolskie | 8501 zł | 382 | 6754 zł pow. |
| Skierniewice | łódzkie | 10 550 zł | 377 | 8278 zł |
| Otwock | mazowieckie | 13 300 zł | 367 | 8862 zł pow. |
| Kościerzyna | pomorskie | 8810 zł | 365 | 6449 zł pow. |
| Mysiadło | mazowieckie | 14 741 zł | 364 | 10 104 zł pow. |
| Kowale | pomorskie | 10 413 zł | 354 | 8155 zł pow. |
| Jaworzno* | śląskie | 7500 zł | 338 | 5933 zł |
| Błonie | mazowieckie | 9403 zł | 335 | 10 395 zł pow. |
| Nowa Sól | lubuskie | 7890 zł | 335 | - |
| Dziwnów | zachodniopomorskie | 19 200 zł | 334 | 12 524 zł pow. |
| Legionowo* | mazowieckie | 11 306 zł | 330 | 8966 zł pow. |
| Siechnice | dolnośląskie | 11 202 zł | 329 | 8275 zł pow. |
| Świnoujście | zachodniopomorskie | 15 580 zł | 326 | 11 702 zł |
| Wilków Wielki* | - | 9877 zł | 323 | - |
| Świdnica | dolnośląskie | 10 500 zł | 319 | 8109 zł pow. |
| Zgierz | łódzkie | 9100 zł | 317 | 5781 zł pow. |
| Nowy Sącz | małopolskie | 11 029 zł | 310 | 7813 zł |
| Siemianowice Śląskie | śląskie | 9150 zł | 308 | 5890 zł |
| Zarzecze | śląskie | 18 381 zł | 307 | 13 020 zł pow. |
| Trzebnica | dolnośląskie | 11 619 zł | 302 | 6923 zł pow. |
| Józefosław | mazowieckie | 13 851 zł | 298 | 10 104 zł pow. |
| Zegrze | mazowieckie | 15 400 zł | 298 | 8966 zł pow. |
| Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | 8500 zł | 294 | 4957 zł pow. |
| Wyszków | mazowieckie | 9900 zł | 293 | 6115 zł pow. |
| Ustroń | śląskie | 14 256 zł | 288 | 9124 zł pow. |
| Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 17 000 zł | 285 | 10 926 zł pow. |
| Rząska | małopolskie | 11 490 zł | 283 | 8684 zł pow. |
| Krasne | podkarpackie | 9191 zł | 278 | 7886 zł pow. |
| Knurów | śląskie | 8709 zł | 276 | 5522 zł pow. |
| Tychy | śląskie | 10 100 zł | 273 | 8615 zł |
| Zabrze | śląskie | 8700 zł | 273 | 5305 zł |
| Darłowo* | zachodniopomorskie | 24 701 zł | 273 | 6876 zł pow. |
| Gościcino | pomorskie | 8153 zł | 272 | 8138 zł pow. |
| Brzeg | opolskie | 8550 zł | 271 | 5590 zł pow. |
| Nysa | opolskie | 8900 zł | 268 | 5000 zł pow. |
| Kąty Wrocławskie | dolnośląskie | 10 900 zł | 266 | 8275 zł pow. |
| Serock | mazowieckie | 8500 zł | 265 | 8966 zł pow. |
| Boguchwała | podkarpackie | 8138 zł | 264 | 7886 zł pow. |
| Rabowice | wielkopolskie | 7251 zł | 262 | 7371 zł pow. |
| Jaroty | warmińsko-mazurskie | 9450 zł | 260 | 6406 zł pow. |
| Starogard Gdański | pomorskie | 9126 zł | 260 | 6180 zł pow. |
| Szklarska Poręba | dolnośląskie | 17 007 zł | 257 | 6705 zł pow. |
| Piastów | mazowieckie | 13 384 zł | 255 | 10 410 zł pow. |
| Żary | lubuskie | 8050 zł | 253 | 4437 zł pow. |
| Milanówek | mazowieckie | 11 622 zł | 244 | 9524 zł pow. |
| Radomsko | łódzkie | 8300 zł | 238 | 6280 zł pow. |
| Konin | wielkopolskie | 8774 zł | 237 | 6452 zł |
| Rybnik | śląskie | 7950 zł | 234 | 5426 zł |
| Szczytniki k/Poznania | wielkopolskie | 7809 zł | 233 | 7371 zł pow. |
| Świdnik | lubelskie | 9200 zł | 229 | 8109 zł pow. |
| Brwinów | mazowieckie | 10 700 zł | 224 | 10 410 zł pow. |
| Nowa Wola* | mazowieckie | 10 013 zł | 224 | 10 104 zł pow. |
| Stalowa Wola | podkarpackie | 8400 zł | 222 | 6532 zł pow. |
| Pętkowice | pomorskie | 7445 zł | 220 | 8138 zł pow. |
| Wadowice* | małopolskie | 11 000 zł | 219 | 7706 zł pow. |
| Będzin | śląskie | 9000 zł | 218 | 5655 zł pow. |
| Iława | warmińsko-mazurskie | 8100 zł | 215 | - |
| Szczecinek | zachodniopomorskie | 7316 zł | 214 | 4438 zł pow. |
| Ostrów Mazowiecka | mazowieckie | 8900 zł | 210 | 4957 zł pow. |
| Swarzędz | wielkopolskie | 9351 zł | 209 | 7371 zł pow. |
| Suchy Dwór | pomorskie | 13 225 zł | 206 | 10 239 zł pow. |
| Krotoszyn | wielkopolskie | 8400 zł | 205 | 6522 zł pow. |
| Brodnica | kujawsko-pomorskie | 7500 zł | 203 | 6150 zł pow. |
| Leszno | wielkopolskie | 9600 zł | 202 | 8095 zł |
| Komorowice | dolnośląskie | 11 796 zł | 202 | - |
| Osielsko | kujawsko-pomorskie | 9600 zł | 202 | 6532 zł pow. |
| Niepołomice | małopolskie | 8760 zł | 199 | 10 411 zł pow. |
| Zabrodzie | dolnośląskie | 11 900 zł | 199 | 8275 zł pow. |
| Ciechanów | mazowieckie | 8575 zł | 198 | 6045 zł pow. |
| Kostrzyn nad Odrą | lubuskie | 10 346 zł | 195 | 5586 zł pow. |
| Skawina | małopolskie | 10 150 zł | 194 | 8684 zł pow. |
| Nowy Targ | małopolskie | 11 798 zł | 193 | 10 391 zł pow. |
| Warka* | mazowieckie | 8850 zł | 193 | 7822 zł pow. |
| Kobyłka | mazowieckie | 9884 zł | 188 | 9444 zł pow. |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | 7690 zł | 185 | 7388 zł |
| Międzyzdroje | zachodniopomorskie | 21 000 zł | 185 | - |
| Skórzewo | wielkopolskie | 9700 zł | 185 | 7371 zł pow. |
| Radzyń Podlaski* | lubelskie | 5700 zł | 183 | 4839 zł pow. |
| Tyczyn | podkarpackie | 9506 zł | 180 | 7886 zł pow. |
| Krzeszowice | małopolskie | 10 047 zł | 175 | - |
| Siemanowice Śląskie | śląskie | 8915 zł | 174 | - |
| Dąbrowa | świętokrzyskie | 9700 zł | 172 | 5833 zł pow. |
| Gwiazdowo | wielkopolskie | 7809 zł | 172 | 7371 zł pow. |
| Bolesławiec | dolnośląskie | 8176 zł | 170 | - |
| Nisko | podkarpackie | 7900 zł | 170 | 6226 zł pow. |
| Wąbrzeźno | kujawsko-pomorskie | 7290 zł | 165 | 4098 zł pow. |
| Pogórze | pomorskie | 11 935 zł | 164 | 10 239 zł pow. |
| Wałbrzych | dolnośląskie | 8445 zł | 161 | 4780 zł |
| Aleksandrów Łódzki | łódzkie | 8500 zł | 160 | 5781 zł pow. |
| Jarocin | wielkopolskie | 8325 zł | 160 | 6226 zł pow. |
| Zamość | lubelskie | 7800 zł | 159 | 7403 zł |
| Rokitki | pomorskie | 9282 zł | 158 | 6985 zł pow. |
| Złotów* | wielkopolskie | 7000 zł | 156 | 5000 zł pow. |
| Baniocha | mazowieckie | 10 116 zł | 154 | 10 104 zł pow. |
| Sobótka | dolnośląskie | 10 600 zł | 154 | - |
| Bielsk Podlaski | podlaskie | 7752 zł | 152 | 5523 zł pow. |
| Gostyń | wielkopolskie | 8500 zł | 152 | 5000 zł pow. |
| Pułtusk | mazowieckie | 8250 zł | 151 | - |
| Tarczyn | mazowieckie | 9650 zł | 151 | - |
| Olsztynek | warmińsko-mazurskie | 6800 zł | 150 | 6406 zł pow. |
| Augustów | podlaskie | 8600 zł | 149 | 7077 zł pow. |
| Tczew* | pomorskie | 12 300 zł | 147 | 6985 zł pow. |
| Opoczno | łódzkie | 8200 zł | 145 | 5956 zł pow. |
| Dywity | warmińsko-mazurskie | 9600 zł | 143 | 6406 zł pow. |
| Świdry | lubelskie | 12 400 zł | 143 | 7158 zł pow. |
| Malbork | pomorskie | 8750 zł | 142 | 5426 zł pow. |
| Puck | pomorskie | 9889 zł | 141 | 10 239 zł pow. |
| Rypin | kujawsko-pomorskie | 6550 zł | 140 | 3764 zł pow. |
| Jędrzejów | świętokrzyskie | 9733 zł | 137 | 5392 zł pow. |
| Zielonka | mazowieckie | 11 426 zł | 135 | 9444 zł pow. |
| Bełchatów | łódzkie | 7300 zł | 134 | 5344 zł pow. |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 7500 zł | 133 | 5000 zł |
| Dębogórze | pomorskie | 10 667 zł | 132 | 10 239 zł pow. |
| Łódź woj. łódzkie | - | 13 069 zł | 132 | - |
| Lubin | dolnośląskie | 7800 zł | 132 | - |
| Kluczbork | opolskie | 7510 zł | 130 | 4914 zł pow. |
| Milicz | dolnośląskie | 8329 zł | 130 | 5625 zł pow. |
| Murowana Goślina | wielkopolskie | 8672 zł | 130 | 7371 zł pow. |
| Busko-Zdrój | świętokrzyskie | 12 300 zł | 129 | 7675 zł pow. |
| Namysłów | opolskie | 7750 zł | 128 | 4078 zł pow. |
| Dawidy Bankowe | mazowieckie | 10 547 zł | 126 | 10 410 zł pow. |
| Pszczyna | śląskie | 10 000 zł | 126 | - |
| Sanok | podkarpackie | 8179 zł | 126 | 5810 zł pow. |
| Gniezno* | wielkopolskie | 8247 zł | 125 | 5348 zł pow. |
| Nowa Dęba | podkarpackie | 7900 zł | 122 | 5682 zł pow. |
| Mikołów | śląskie | 7900 zł | 121 | 5945 zł pow. |
| Kutno | łódzkie | 7617 zł | 120 | 6027 zł pow. |
| Kędzierzyn - Koźle | opolskie | 7700 zł | 119 | 4728 zł pow. |
| Słubice | lubuskie | 8200 zł | 119 | 5866 zł pow. |
| Szczytno | warmińsko-mazurskie | 7700 zł | 118 | 5402 zł pow. |
| Łowicz | łódzkie | 10 000 zł | 117 | 6687 zł pow. |
| Wołów | dolnośląskie | 7486 zł | 117 | 6500 zł pow. |
| Wałcz | zachodniopomorskie | 7720 zł | 116 | 4885 zł pow. |
| Krosno | podkarpackie | 9116 zł | 115 | 5653 zł |
| Włocławek | kujawsko-pomorskie | 8700 zł | 115 | 5875 zł |
| Mikołajki | warmińsko-mazurskie | 21 600 zł | 115 | 5620 zł pow. |
| Dobczyce | małopolskie | 10 516 zł | 114 | 10 780 zł pow. |
| Łomna Las | mazowieckie | 11 502 zł | 113 | 8548 zł pow. |
| Proszowice* | małopolskie | 10 000 zł | 113 | - |
| Środa Śląska | dolnośląskie | 9611 zł | 113 | 8032 zł pow. |
| Piekary Śląskie | śląskie | 8300 zł | 110 | 4848 zł |
| Góra Kalwaria | mazowieckie | 10 300 zł | 110 | 10 104 zł pow. |
| Mielec | podkarpackie | 9700 zł | 110 | 5618 zł pow. |
| Ustka | pomorskie | 11 700 zł | 110 | 5633 zł pow. |
| Sandomierz | świętokrzyskie | 8900 zł | 109 | 6133 zł pow. |
| Hanulin | wielkopolskie | 6969 zł | 106 | 7083 zł pow. |
| Niemcz | kujawsko-pomorskie | 11 100 zł | 103 | 6532 zł pow. |
| Skarżysko Kamienna | świętokrzyskie | 7500 zł | 103 | 4379 zł pow. |
| Słomniki | małopolskie | 10 000 zł | 103 | 8684 zł pow. |
| Wólka Kosowska | mazowieckie | 9278 zł | 103 | 10 104 zł pow. |
| Brzoza | kujawsko-pomorskie | 7300 zł | 102 | 6532 zł pow. |
| Garby* | wielkopolskie | 11 900 zł | 102 | 7371 zł pow. |
| Kielanówka | podkarpackie | 9200 zł | 102 | - |
| Mszczonów | mazowieckie | 9000 zł | 102 | 8091 zł pow. |
| Białogard | zachodniopomorskie | 7500 zł | 101 | 4179 zł pow. |
| Oława | dolnośląskie | 8687 zł | 101 | 7903 zł pow. |
| Rogowo | zachodniopomorskie | 22 966 zł | 101 | 4979 zł pow. |
| Suchy Las* | wielkopolskie | 13 500 zł | 101 | 7371 zł pow. |
| Święta Katarzyna | dolnośląskie | 11 443 zł | 100 | 8275 zł pow. |
| Łomża | podlaskie | 9600 zł | 99 | 7851 zł |
| Kozłów Biskupi | mazowieckie | 8000 zł | 98 | 7766 zł pow. |
| Trójmiasto | pomorskie | 14 367 zł | 96 | 8155 zł pow. |
| Pyskowice | śląskie | 8331 zł | 95 | 5522 zł pow. |
| Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 8900 zł | 95 | 6532 zł pow. |
| Wągrowiec | wielkopolskie | 7410 zł | 95 | 4426 zł pow. |
| Nadma | mazowieckie | 8032 zł | 94 | 9444 zł pow. |
| Kostomłoty Drugie* | - | 12 750 zł | 93 | - |
| Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 9500 zł | 92 | 7903 zł pow. |
| Stefanówka | mazowieckie | 10 865 zł | 92 | 8862 zł pow. |
| Dąbrowa Tarnowska | małopolskie | 7200 zł | 91 | 5718 zł pow. |
| Police | zachodniopomorskie | 8990 zł | 91 | 7887 zł pow. |
| Sierpc | mazowieckie | 6700 zł | 91 | 5493 zł pow. |
| Bytom | śląskie | 7999 zł | 90 | 4320 zł |
| Jawor | dolnośląskie | 8900 zł | 90 | 5217 zł pow. |
| Kartuzy | pomorskie | 14 354 zł | 90 | 6746 zł pow. |
| Kielec | świętokrzyskie | 11 850 zł | 90 | 5833 zł pow. |
| Kudowa-Zdrój | dolnośląskie | 8850 zł | 90 | 5335 zł pow. |
| Mogielnica* | podkarpackie | 8900 zł | 90 | - |
| Dopiewiec | - | 10 373 zł | 89 | 7371 zł pow. |
| Przasnysz | mazowieckie | 8709 zł | 89 | 5987 zł pow. |
| Dobrzykowice | dolnośląskie | 8209 zł | 88 | 8275 zł pow. |
| Iwiny | dolnośląskie | 10 668 zł | 88 | 8275 zł pow. |
| Gostynin | mazowieckie | 7501 zł | 87 | 5000 zł pow. |
| Falenty Nowe | mazowieckie | 9746 zł | 86 | 10 410 zł pow. |
| Słupno | mazowieckie | 8600 zł | 86 | 4722 zł pow. |
| Gdańska | pomorskie | 19 421 zł | 84 | - |
| Czeladź | śląskie | 8794 zł | 83 | 5655 zł pow. |
| Łask | łódzkie | 8900 zł | 83 | 4745 zł pow. |
| Mrągowo | warmińsko-mazurskie | 14 100 zł | 83 | 5620 zł pow. |
| Katowice - Giszowiec | - | 10 350 zł | 82 | - |
| Rogoźno | mazowieckie | 7093 zł | 82 | 5837 zł pow. |
| Sławno | zachodniopomorskie | 7800 zł | 81 | - |
| Sochaczew | mazowieckie | 9350 zł | 81 | 7766 zł pow. |
| Sulechów | lubuskie | 7500 zł | 81 | 5908 zł pow. |
| Uniejów | łódzkie | 8000 zł | 81 | 5297 zł pow. |
| Krokowa | pomorskie | 8000 zł | 80 | 10 239 zł pow. |
| Lesznowola | mazowieckie | 10 120 zł | 80 | 10 104 zł pow. |
| Ostróda | warmińsko-mazurskie | 7200 zł | 80 | 5630 zł pow. |
| Siewierz | śląskie | 9675 zł | 80 | 5655 zł pow. |
| Smolec* | dolnośląskie | 9304 zł | 80 | - |
| Włodawa* | - | 8700 zł | 80 | - |
