Wybierz swoje miasto, zobacz lokalne oferty, ceny i wydarzenia:
środa, 21 października 2026
Osiedle Szafir, wizualizacja
Inwestycja · Osiedle domów · 6 etapy

Osiedle Szafir

Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław

Ceny od415 000 zł
Cena za m² od5 757 zł
Metraże50,7-147,9 m²
Dostępne lokale14 z 35
Pokoje1-5

Dostępne oferty

14 dostępnych z 35 lokali

RzutLokalEtapPokojePiętroPowierzchniaCenaStatus
2BMieszkanieBudynek 65parter145,73 m²839 000 zł5 757 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9A19A1MieszkanieBudynek 92parter50,73 m²425 000 zł8 378 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9A29A2MieszkanieBudynek 93parter68,08 m²545 000 zł8 005 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9B29B2MieszkanieBudynek 93parter68,08 m²530 000 zł7 785 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9C29C2MieszkanieBudynek 93parter68,08 m²530 000 zł7 785 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9D19D1MieszkanieBudynek 92parter50,74 m²415 000 zł8 179 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9D29D2MieszkanieBudynek 93parter68,08 m²530 000 zł7 785 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9E19E1MieszkanieBudynek 92parter50,74 m²415 000 zł8 179 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9E29E2MieszkanieBudynek 93parter68,08 m²530 000 zł7 785 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9F19F1MieszkanieBudynek 92parter50,74 m²425 000 zł8 376 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 9F29F2MieszkanieBudynek 93parter68,08 m²545 000 zł8 005 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 3C3CDomBudynek 33parter83,75 m²680 000 zł8 119 zł/m²Dostępny
Rzut lokalu 3D3DDomBudynek 33parter83,75 m²680 000 zł8 119 zł/m²Dostępny
8BDomBudynek 83parter86,55 m²670 000 zł7 741 zł/m²Dostępny
1MieszkanieBudynek 22parter118,59 m²-Sprzedany

Informacje szczegółowe

Nazwa inwestycji
Osiedle Szafir
Typ inwestycji
Osiedle domów
Liczba etapów
6
Adres
Szymborska 115
Dzielnica
Miechowiczki
Miasto
Inowrocław

Lokalizacja

Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław

Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…

Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.

Co w okolicy?

Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.

© OpenStreetMap