
Rynek pierwotny
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Szafir na e-mail.







| Lokal | Etap | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B Dostępny | Budynek 6 | Mieszkanie | 5 | parter | 145,73 m² | 839 000 zł |
9A1 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 2 | parter | 50,73 m² | 425 000 zł |
9A2 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 545 000 zł |
9B2 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9C2 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9D1 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 2 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł |
9D2 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9E1 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 2 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł |
9E2 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9F1 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 2 | parter | 50,74 m² | 425 000 zł |
9F2 Dostępny | Budynek 9 | Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 545 000 zł |
3C Dostępny | Budynek 3 | Dom | 3 | parter | 83,75 m² | 680 000 zł |
3D Dostępny | Budynek 3 | Dom | 3 | parter | 83,75 m² | 680 000 zł |
8B Dostępny | Budynek 8 | Dom | 3 | parter | 86,55 m² | 670 000 zł |
1 Sprzedany | Budynek 2 | Mieszkanie | 2 | parter | 118,59 m² | — |
| Nazwa inwestycji | Osiedle Szafir |
| Deweloper | BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle domów |
| Liczba etapów | 6 |
| Strona inwestycji | https://btsdeweloper.pl/inwestycja/osiedle-szafir/ |
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.