Rynek pierwotny

Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
14 dostępnych z 35 lokali · po filtrach: 14
| Rzut | Lokal | Etap | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,73 m² | 425 000 zł8 378 zł/m² | Dostępny | |
| 9D1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł8 179 zł/m² | Dostępny | |
| 9E1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł8 179 zł/m² | Dostępny | |
| 9F1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | 425 000 zł8 376 zł/m² | Dostępny | |
| 1Mieszkanie | Budynek 2 | 2 | parter | 118,59 m² | - | Sprzedany | |
| 3Mieszkanie | Budynek 2 | 2 | parter | 131,64 m² | - | Sprzedany | |
| 4Mieszkanie | Budynek 2 | 2 | parter | 116,56 m² | - | Sprzedany | |
| 9B1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | - | Sprzedany | |
| 9C1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | - | Sprzedany | |
| 3BDom | Budynek 3 | 2 | parter | 75,60 m² | - | Sprzedany | |
| 3EDom | Budynek 3 | 2 | parter | 75,60 m² | - | Sprzedany | |
| 8ADom | Budynek 8 | 2 | parter | 77,40 m² | - | Sprzedany | |
| 8CDom | Budynek 8 | 2 | parter | 78,09 m² | - | Sprzedany | |
| 8DDom | Budynek 8 | 2 | parter | 77,81 m² | - | Sprzedany |






Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…
Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Szafir na e-mail.
Wiadomość trafi do biura sprzedaży inwestycji Osiedle Szafir. Odpowiedź przyjdzie na Twój e-mail.