Rynek pierwotny
Wszystkie etapyBudynek 3W sprzedażyBudynek 6W sprzedażyBudynek 7W sprzedażyBudynek 8W sprzedażyBudynek 9W sprzedażyBudynek 2Zakończona
Dostępne oferty - Budynek 9
| Lokal | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
9A1 Dostępny | Mieszkanie | 1 | -1 | 50,73 m² | 425 000 zł |
9A2 Dostępny | Mieszkanie | 1 | -1 | 68,08 m² | 545 000 zł |
9B2 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9C2 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9D1 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł |
9D2 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9E1 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł |
9E2 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł |
9F1 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | 425 000 zł |
9F2 Dostępny | Mieszkanie | 1 | parter | 68,08 m² | 545 000 zł |
9B1 Sprzedany | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | — |
9C1 Sprzedany | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | — |
Informacje szczegółowe
| Nazwa inwestycji | Osiedle Szafir |
| Deweloper | BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle domów |
| Liczba etapów | 6 |
| Strona inwestycji | https://btsdeweloper.pl/inwestycja/osiedle-szafir/ |
Lokalizacja
Szymborska 115
Inowrocław , Miechowiczki
Co w okolicy?
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
© OpenStreetMap



