Rynek pierwotny
Wszystkie etapyBudynek 3W sprzedażyBudynek 6W sprzedażyBudynek 7W sprzedażyBudynek 8W sprzedażyBudynek 9W sprzedażyBudynek 2Zakończona
Dostępne oferty - Budynek 3
| Lokal | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
3A Dostępny | Dom | 3 | parter | 93,12 m² | 740 000 zł |
3C Dostępny | Dom | 3 | parter | 83,75 m² | 680 000 zł |
3D Dostępny | Dom | 3 | parter | 83,75 m² | 680 000 zł |
3B Sprzedany | Dom | 2 | parter | 75,60 m² | — |
3E Sprzedany | Dom | 2 | parter | 75,60 m² | — |
3F Sprzedany | Dom | 3 | parter | 93,12 m² | — |
Informacje szczegółowe
| Nazwa inwestycji | Osiedle Szafir |
| Deweloper | BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle domów |
| Liczba etapów | 6 |
| Strona inwestycji | https://btsdeweloper.pl/inwestycja/osiedle-szafir/ |
Lokalizacja
Szymborska 115
Inowrocław , Miechowiczki
Co w okolicy?
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
© OpenStreetMap



