Rynek pierwotny

Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
14 dostępnych z 35 lokali
| Rzut | Lokal | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CDom | 3 | parter | 83,75 m² | 680 000 zł8 119 zł/m² | Dostępny | |
| 3DDom | 3 | parter | 83,75 m² | 680 000 zł8 119 zł/m² | Dostępny | |
| 3ADom | 3 | parter | 93,12 m² | - | Sprzedany | |
| 3BDom | 2 | parter | 75,60 m² | - | Sprzedany | |
| 3EDom | 2 | parter | 75,60 m² | - | Sprzedany | |
| 3FDom | 3 | parter | 93,12 m² | - | Sprzedany |
Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…
Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Szafir na e-mail.
Wiadomość trafi do biura sprzedaży inwestycji Osiedle Szafir. Odpowiedź przyjdzie na Twój e-mail.