
Rynek pierwotnySprzedane
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Szafir na e-mail.







| Lokal | Etap | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sprzedany | Budynek 2 | Mieszkanie | 2 | parter | 118,59 m² | — |
1A Sprzedany | Budynek 6 | Mieszkanie | 1 | parter | 56,15 m² | — |
1A Sprzedany | Budynek 7 | Mieszkanie | 1 | parter | 55,68 m² | — |
1B Sprzedany | Budynek 6 | Mieszkanie | 1 | parter | 56,15 m² | — |
1B Sprzedany | Budynek 7 | Mieszkanie | 1 | parter | 55,50 m² | — |
2 Sprzedany | Budynek 2 | Mieszkanie | 3 | parter | 131,64 m² | — |
2A Sprzedany | Budynek 6 | Mieszkanie | 3 | parter | 147,85 m² | — |
2A Sprzedany | Budynek 7 | Mieszkanie | 4 | parter | 145,76 m² | — |
2B Sprzedany | Budynek 7 | Mieszkanie | 5 | parter | 145,93 m² | — |
3 Sprzedany | Budynek 2 | Mieszkanie | 2 | parter | 131,64 m² | — |
4 Sprzedany | Budynek 2 | Mieszkanie | 2 | parter | 116,56 m² | — |
9B1 Sprzedany | Budynek 9 | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | — |
9C1 Sprzedany | Budynek 9 | Mieszkanie | 1 | parter | 50,74 m² | — |
3B Sprzedany | Budynek 3 | Dom | 2 | parter | 75,60 m² | — |
3E Sprzedany | Budynek 3 | Dom | 2 | parter | 75,60 m² | — |











| Nazwa inwestycji | Osiedle Szafir |
| Deweloper | BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle domów |
| Liczba etapów | 6 |
| Strona inwestycji | https://btsdeweloper.pl/inwestycja/osiedle-szafir/ |
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.