
Rynek pierwotnySprzedane

Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
14 dostępnych z 35 lokali
| Rzut | Lokal | Etap | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AMieszkanie | Budynek 6 | 1 | parter | 56,15 m² | - | Sprzedany | |
| 1AMieszkanie | Budynek 7 | 1 | parter | 55,68 m² | - | Sprzedany | |
| 1BMieszkanie | Budynek 6 | 1 | parter | 56,15 m² | - | Sprzedany | |
| 1BMieszkanie | Budynek 7 | 1 | parter | 55,50 m² | - | Sprzedany | |
| 2Mieszkanie | Budynek 2 | 3 | parter | 131,64 m² | - | Sprzedany | |
| 2AMieszkanie | Budynek 6 | 3 | parter | 147,85 m² | - | Sprzedany | |
| 2AMieszkanie | Budynek 7 | 4 | parter | 145,76 m² | - | Sprzedany | |
| 2BMieszkanie | Budynek 7 | 5 | parter | 145,93 m² | - | Sprzedany | |
| 3Mieszkanie | Budynek 2 | 2 | parter | 131,64 m² | - | Sprzedany | |
| 4Mieszkanie | Budynek 2 | 2 | parter | 116,56 m² | - | Sprzedany | |
| 9B1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | - | Sprzedany | |
| 9C1Mieszkanie | Budynek 9 | 2 | parter | 50,74 m² | - | Sprzedany | |
| 3ADom | Budynek 3 | 3 | parter | 93,12 m² | - | Sprzedany | |
| 3BDom | Budynek 3 | 2 | parter | 75,60 m² | - | Sprzedany | |
| 3EDom | Budynek 3 | 2 | parter | 75,60 m² | - | Sprzedany |










Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…
Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Szafir na e-mail.
Wiadomość trafi do biura sprzedaży inwestycji Osiedle Szafir. Odpowiedź przyjdzie na Twój e-mail.