Rynek pierwotnySprzedane
Wszystkie etapyBudynek 3W sprzedażyBudynek 6W sprzedażyBudynek 7W sprzedażyBudynek 8W sprzedażyBudynek 9W sprzedażyBudynek 2Zakończona
Dostępne oferty
| Lokal | Etap | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
3F Sprzedany | Budynek 3 | Dom | 3 | parter | 93,12 m² | — |
8A Sprzedany | Budynek 8 | Dom | 2 | parter | 77,40 m² | — |
8C Sprzedany | Budynek 8 | Dom | 2 | parter | 78,09 m² | — |
8D Sprzedany | Budynek 8 | Dom | 2 | parter | 77,81 m² | — |
8E Sprzedany | Budynek 8 | Dom | 3 | parter | 85,70 m² | — |
Informacje szczegółowe
| Nazwa inwestycji | Osiedle Szafir |
| Deweloper | BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle domów |
| Liczba etapów | 6 |
| Strona inwestycji | https://btsdeweloper.pl/inwestycja/osiedle-szafir/ |
Lokalizacja
Szymborska 115
Inowrocław , Miechowiczki
Co w okolicy?
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
© OpenStreetMap



