Rynek pierwotny

Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
14 dostępnych z 35 lokali · po filtrach: 10
| Rzut | Lokal | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A1Mieszkanie | 2 | parter | 50,73 m² | 425 000 zł8 378 zł/m² | Dostępny | |
| 9A2Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 545 000 zł8 005 zł/m² | Dostępny | |
| 9B2Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł7 785 zł/m² | Dostępny | |
| 9C2Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł7 785 zł/m² | Dostępny | |
| 9D1Mieszkanie | 2 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł8 179 zł/m² | Dostępny | |
| 9D2Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł7 785 zł/m² | Dostępny | |
| 9E1Mieszkanie | 2 | parter | 50,74 m² | 415 000 zł8 179 zł/m² | Dostępny | |
| 9E2Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 530 000 zł7 785 zł/m² | Dostępny | |
| 9F1Mieszkanie | 2 | parter | 50,74 m² | 425 000 zł8 376 zł/m² | Dostępny | |
| 9F2Mieszkanie | 3 | parter | 68,08 m² | 545 000 zł8 005 zł/m² | Dostępny |
Szymborska 115, Miechowiczki, Inowrocław
Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…
Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Szafir na e-mail.
Wiadomość trafi do biura sprzedaży inwestycji Osiedle Szafir. Odpowiedź przyjdzie na Twój e-mail.