Rynek pierwotny

Sportowa 9a, Cukrownia, Janikowo
4 dostępnych z 6 lokali
| Rzut | Lokal | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Dom | 4 | parter | 98,10 m² | 590 000 zł6 014 zł/m² | Dostępny | |
| 3Dom | 4 | parter | 98,05 m² | 590 000 zł6 017 zł/m² | Dostępny | |
| 4Dom | 4 | parter | 98,76 m² | 590 000 zł5 974 zł/m² | Dostępny | |
| 5Dom | 4 | parter | 98,05 m² | 590 000 zł6 017 zł/m² | Dostępny | |
| 1Dom | 4 | parter | 98,19 m² | - | Sprzedany | |
| 6Dom | 4 | parter | 98,95 m² | - | Sprzedany |
Sportowa 9a, Cukrownia, Janikowo
Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…
Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Janikowo na e-mail.
Wiadomość trafi do biura sprzedaży inwestycji Osiedle Janikowo. Odpowiedź przyjdzie na Twój e-mail.