Rynek pierwotny
Dostępne oferty
| Lokal | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
2 Dostępny | Dom | 4 | parter | 98,10 m² | 590 000 zł |
3 Dostępny | Dom | 4 | parter | 98,05 m² | 590 000 zł |
4 Dostępny | Dom | 4 | parter | 98,76 m² | 590 000 zł |
5 Dostępny | Dom | 4 | parter | 98,05 m² | 590 000 zł |
1 Sprzedany | Dom | 4 | parter | 98,19 m² | — |
6 Sprzedany | Dom | 4 | parter | 98,95 m² | — |
Informacje szczegółowe
| Nazwa inwestycji | Osiedle Janikowo |
| Deweloper | BTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle domów |
| Planowane oddanie | IV kwartał 2025 |
| Strona inwestycji | https://btsdeweloper.pl/inwestycja/osiedle-janikowo/ |
Lokalizacja
Sportowa 9a
Janikowo , Cukrownia
Co w okolicy?
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
© OpenStreetMap
