

Zielona Aleja 3, Osiedle Parkowa Drugie, Aleksandrów Kujawski
105 dostępnych z 287 lokali
| Rzut | Lokal | Etap | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E43Mieszkanie | Etap IV | 3 | 3 | 47,37 m² | 355 275 zł7 500 zł/m² | Dostępny |
![]() | D46Mieszkanie | Etap III | 3 | 4 | 84,53 m² | 701 599 zł8 300 zł/m² | Dostępny |
![]() | E46Mieszkanie | Etap IV | 2 | 4 | 57,57 m² | 472 074 zł8 200 zł/m² | Dostępny |
![]() | E47Mieszkanie | Etap IV | 2 | 4 | 61,06 m² | 500 692 zł8 200 zł/m² | Dostępny |
![]() | E48Mieszkanie | Etap IV | 2 | 4 | 41,52 m² | 319 704 zł7 700 zł/m² | Dostępny |
![]() | E49Mieszkanie | Etap IV | 2 | 4 | 39,25 m² | 306 150 zł7 800 zł/m² | Dostępny |
![]() | E50Mieszkanie | Etap IV | 2 | 4 | 41,52 m² | 319 704 zł7 700 zł/m² | Dostępny |
![]() | E52Mieszkanie | Etap IV | 4 | 4 | 61,34 m² | 453 916 zł7 400 zł/m² | Dostępny |
![]() | E54Mieszkanie | Etap IV | 3 | 4 | 47,98 m² | 364 648 zł7 600 zł/m² | Dostępny |
| 10DMiejsce parkingowe | Etap IV | - | - | - | 9 000 zł | Dostępny | |
| 12DMiejsce parkingowe | Etap IV | - | - | - | 9 000 zł | Dostępny | |
| 13DMiejsce parkingowe | Etap IV | - | - | - | 9 000 zł | Dostępny | |
| 14DMiejsce parkingowe | Etap IV | - | - | - | 9 000 zł | Dostępny | |
| 15DMiejsce parkingowe | Etap IV | - | - | - | 9 000 zł | Dostępny | |
| 16DMiejsce parkingowe | Etap IV | - | - | - | 9 000 zł | Dostępny |















Osiedle Parkowe to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa położona w spokojnej, zielonej części Aleksandrowa Kujawskiego, przy ulicy Zielona Aleja. Bliskość parku miejskiego i terenów leśnych tworzy idealne warunki do życia – z dala od hałasu, a jednocześnie blisko wszystkiego, co ważne.
Inwestycja realizowana jest etapami, dzięki czemu każdy kolejny etap rozwija sprawdzone rozwiązania i odpowiada na potrzeby mieszkańców. Spójna architektura i przemyślany układ całego osiedla tworzą harmonijną przestrzeń do życia.
Zielona Aleja 3, Osiedle Parkowa Drugie, Aleksandrów Kujawski
Ryzyko powodzi: sprawdzam mapy ISOK…
Mapy zagrożenia powodziowego, Wody Polskie (wody.isok.gov.pl). Informacja poglądowa, nie jest dokumentem urzędowym.
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Parkowe na e-mail.
Wiadomość trafi do biura sprzedaży inwestycji Osiedle Parkowe. Odpowiedź przyjdzie na Twój e-mail.