
Rynek pierwotny
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Parkowe na e-mail.







| Lokal | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
E22 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 1 | 47,98 m² | 350 254 zł |
E24 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 2 | 62,13 m² | 447 336 zł |
E25 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 2 | 58,90 m² | 429 970 zł |
E27 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 2 | 41,52 m² | 311 400 zł |
E28 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 2 | 39,25 m² | 298 300 zł |
E29 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 2 | 41,52 m² | 311 400 zł |
E30 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 2 | 41,52 m² | 311 400 zł |
E31 Dostępny | Mieszkanie | 4 | 2 | 61,34 m² | 441 648 zł |
E32 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 2 | 47,41 m² | 350 834 zł |
E35 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 3 | 62,13 m² | 453 549 zł |
E36 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 3 | 58,90 m² | 435 860 zł |
E37 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 3 | 41,52 m² | 315 552 zł |
E39 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 3 | 39,25 m² | 302 225 zł |
E40 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 3 | 41,52 m² | 315 552 zł |
E41 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 3 | 41,52 m² | 315 552 zł |
Osiedle Parkowe to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa położona w spokojnej, zielonej części Aleksandrowa Kujawskiego, przy ulicy Zielona Aleja. Bliskość parku miejskiego i terenów leśnych tworzy idealne warunki do życia – z dala od hałasu, a jednocześnie blisko wszystkiego, co ważne.
Inwestycja realizowana jest etapami, dzięki czemu każdy kolejny etap rozwija sprawdzone rozwiązania i odpowiada na potrzeby mieszkańców. Spójna architektura i przemyślany układ całego osiedla tworzą harmonijną przestrzeń do życia.
| Nazwa inwestycji | Osiedle Parkowe |
| Deweloper | LEWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle mieszkaniowe |
| Liczba etapów | 2 |
| Strona inwestycji | https://osiedleparkowe.net |
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.