
Rynek pierwotny
Wyślemy Ci link do pobrania folderu inwestycji Osiedle Parkowe na e-mail.







| Lokal | Typ | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
E02 Dostępny | Mieszkanie | 3 | parter | 62,13 m² | 434 910 zł |
E03 Dostępny | Mieszkanie | 3 | parter | 58,90 m² | 418 190 zł |
E04 Dostępny | Mieszkanie | 2 | parter | 41,52 m² | 303 096 zł |
E07 Dostępny | Mieszkanie | 2 | parter | 41,52 m² | 303 096 zł |
E08 Dostępny | Mieszkanie | 2 | parter | 41,52 m² | 303 096 zł |
E09 Dostępny | Mieszkanie | 4 | parter | 61,35 m² | 429 450 zł |
E10 Dostępny | Mieszkanie | 3 | parter | 47,40 m² | 341 280 zł |
E38 Dostępny | Mieszkanie | 2 | parter | 41,52 m² | 315 552 zł |
E13 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 1 | 62,13 m² | 441 123 zł |
E14 Dostępny | Mieszkanie | 3 | 1 | 58,90 m² | 424 080 zł |
E16 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 1 | 41,52 m² | 307 248 zł |
E17 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 1 | 39,25 m² | 294 375 zł |
E18 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 1 | 41,52 m² | 307 248 zł |
E19 Dostępny | Mieszkanie | 2 | 1 | 41,52 m² | 307 248 zł |
E20 Dostępny | Mieszkanie | 4 | 1 | 61,34 m² | 435 514 zł |
Osiedle Parkowe to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa położona w spokojnej, zielonej części Aleksandrowa Kujawskiego, przy ulicy Zielona Aleja. Bliskość parku miejskiego i terenów leśnych tworzy idealne warunki do życia – z dala od hałasu, a jednocześnie blisko wszystkiego, co ważne.
Inwestycja realizowana jest etapami, dzięki czemu każdy kolejny etap rozwija sprawdzone rozwiązania i odpowiada na potrzeby mieszkańców. Spójna architektura i przemyślany układ całego osiedla tworzą harmonijną przestrzeń do życia.
| Nazwa inwestycji | Osiedle Parkowe |
| Deweloper | LEWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Typ inwestycji | Osiedle mieszkaniowe |
| Liczba etapów | 2 |
| Strona inwestycji | https://osiedleparkowe.net |
Najbliższe punkty użyteczne w promieniu 1 km.